熱門搜索:ELISA試劑盒,生物試劑,質控品,標準物質,化學試劑,生化試劑盒
獎勵額度依據文章發表時雜志的SCI影響因子,具體獎勵金額如下:
發表刊物 | 影響因子 | 獎勵金額(元) |
SCI期刊雜志 | 1.0 ≤ IF ≤ 3.0 | 200 |
SCI期刊雜志 | 3.0 ≤ IF ≤ 6.0 | 400 |
SCI期刊雜志 | 6.0 ≤ IF ≤ 10.0 | 600 |
SCI期刊雜志 | IF ≥ 10.0 | 1000 |
注:一篇文章申領一次。
獎勵領取流程
第一步:向銷售人員申請表單:
姓名: | 郵箱: | 電話: | |
單位名稱: | 填寫您所在的院校或機構 | ||
文獻期刊: | 填寫文獻的期刊名稱 | ||
文獻標題: | 填寫文獻的標題 | ||
第一作者(共同第一作者,通訊作者): | 號碼: | ||
文獻地址(PMID/DOI):請填寫文獻的PMID/DOI | |||
文獻附件: |
第二步:
公司收到審定后,將在五個工作日內完成審核。
第三步:
審核通過后,于10個工作日內由公司銷售人員直接派發獎金,充值卡等獎勵。
本次活動解釋權歸信帆生物公司所有