PyClOP科研現(xiàn)貨
簡(jiǎn)要描述:PyClOP科研現(xiàn)貨。南京信帆生物銷售的化學(xué)試劑大多都是屬于分析純?cè)噭酥馕覀冞€銷售各類優(yōu)級(jí)純?cè)噭⒒瘜W(xué)純?cè)噭?、超純?cè)噭⒏呒冊(cè)噭?、指示試劑、基?zhǔn)物質(zhì)、基準(zhǔn)試劑、光譜純、色譜純等。產(chǎn)品售往全國(guó)各地,是多家*醫(yī)院,高校,科技有限公司的供貨商,歡迎大家!所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:現(xiàn)貨供應(yīng)
更新時(shí)間:2017-01-26
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
南京信帆生物以來(lái)一直致力于為中國(guó)市場(chǎng)提供zui為可靠的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù),我們主要銷售免疫測(cè)定試劑盒,放免試劑盒,生化試劑,免疫抗體,及實(shí)驗(yàn)代測(cè)等服務(wù)。通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的積累和發(fā)展,目前已經(jīng)形成免疫檢測(cè)試劑、生物工程技術(shù)服務(wù)一條龍結(jié)構(gòu),客戶遍布上海、江蘇、浙江等地區(qū)的*醫(yī)院、高校、科研院所與企業(yè),受到廣大客戶的贊許。為廣大客戶提供更全面,更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 | |||||||
產(chǎn)品名稱: PyClOP | |||||||
英文名:Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate | |||||||
規(guī)格:25g及其他規(guī)格 | |||||||
純度: | 純度≥98% | ||||||
cas:133894-48-1 | |||||||
PyClOP科研現(xiàn)貨 | |||||||
試劑規(guī)格又稱試劑級(jí)別或類別。一般按實(shí)際的用途或純度、雜質(zhì)含量來(lái)劃分規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。目前,國(guó)外試劑廠生物試劑的化學(xué)試劑的規(guī)格趨向于按用途劃分。 主要試劑級(jí)別如下: 優(yōu)級(jí)純(GR):主成分含量很高、純度很高,適用于精確分析和研究工作,有的可作為基準(zhǔn)物質(zhì)。 分析純(AR):主成分含量很高、純度較高,干擾雜質(zhì)很低,適用于工業(yè)分析及化學(xué)實(shí)驗(yàn)。相當(dāng)于國(guó)外的ACS級(jí)(美國(guó)化學(xué)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn))。 化學(xué)純(CP):主成分含量高、純度較高,存在干擾雜質(zhì),適用于化學(xué)實(shí)驗(yàn)和合成制備。 指示劑和染色劑(ID或SR):要求有*的靈敏度。 級(jí)(ZD):按照用戶要求的質(zhì)量控制指標(biāo),為特定用戶訂做的化學(xué)試劑。 電子純(MOS):適用于電子產(chǎn)品生物試劑中,電性雜質(zhì)含量極低。 光譜純:主要成分純度為99.99% 當(dāng)量試劑(3N、4N、5N):主成分含量分別為99.9%、99.99%、99.999%以上。 | |||||||
PyClOP科研現(xiàn)貨 | |||||||
化學(xué)試劑藥品要按無(wú)機(jī)物、有機(jī)物、生物培養(yǎng)基分類存放,無(wú)機(jī)物按酸、堿、鹽分類存放,鹽類中按金屬活躍性順序分類存放,生物培養(yǎng)劑按培養(yǎng)菌群不同分類存放。 我們的宗旨是努力為客戶提供實(shí)驗(yàn)室所需產(chǎn)品的一站式服務(wù)。另外,我們的檢測(cè)中心也在2013年投入運(yùn)營(yíng),在監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)為客戶提供便捷的技術(shù)服務(wù)。我們秉承了公司一貫的品牌作風(fēng),以客戶為中心,向中國(guó)實(shí)驗(yàn)室和生物試劑商提供品種齊全的化學(xué)試劑,醫(yī)藥中間體以及其它精細(xì)化學(xué)品。至今我們已經(jīng)擁有了一支由銷售、技術(shù)服務(wù),化學(xué)師等人員組成的精英團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為中國(guó)客戶提供的服務(wù)。 | |||||||
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價(jià)