詳情介紹
南京信帆生物具有高水平科研實驗室、滿足國內科研市場的要求。公司內*科研機構進行技術的工業化實踐,走出一條科研生物試劑一體化的技術開發道路。公司遵循“以人為根本,項目為核心,市場為導向,創新為手段,現代技術為保障,創造價值為目的”的經營理念,在科研領域實現創新和發展。 | |||||||
產品名稱: 3-氨基-3-苯基-1-丙醇 | |||||||
英文名:3-Amino-3-phenyl-1-propanol | |||||||
規格:500mg及其他規格 | |||||||
純度: | 94.0% | ||||||
cas:14593-04-5 | |||||||
3-氨基-3-苯基-1-丙醇科研現貨 | |||||||
南京信帆生物為您詳解各類化學試劑的純度及分類標準: 國標試劑:該類試劑為我國國家標準所規定,適用于檢驗、鑒定、檢測 基準試劑(JZ):作為基準物質,標定標準溶液。 優級純(GR): 主成分含量很高、純度很高,適用于精確分析和研究工作,有的可作為基準物質。 分析純(AR): 主成分含量很高、純度較高,干擾雜質很低,適用于工業分析及化學實驗。 化學純(CP): 主成分含量高、純度較高,存在干擾雜質,適用于化學實驗和合成制備。 指示劑(ID):配制指示溶液用。 質量指標為變色范圍和變色敏感程度。可替代CP,也適用于有機合成用。 生化試劑(BR):配制生物化學檢驗試液 和生化合成。質量指標注重生物活性雜質。可替代指示劑,可用于有機合成 生物染色劑(BS):配制微生物標本染色液。 質量指標注重生物活性雜質。可替代指示劑,可用于有機合成。 色譜純(GC):氣相色譜分析。 質量指標注重干擾氣相色譜峰的雜質。主成分含量高。 色譜純(LC):液相色譜分析標準物質。質量指標注重干擾液相色譜峰的雜質。主成分含量高。 | |||||||
3-氨基-3-苯基-1-丙醇科研現貨 | |||||||
化學試劑藥品要按無機物、有機物、生物培養基分類存放,無機物按酸、堿、鹽分類存放,鹽類中按金屬活躍性順序分類存放,生物培養劑按培養菌群不同分類存放。 我們的宗旨是努力為客戶提供實驗室所需產品的一站式服務。另外,我們的檢測中心也在2013年投入運營,在監督產品質量的同時為客戶提供便捷的技術服務。我們秉承了公司一貫的品牌作風,以客戶為中心,向中國實驗室和生物試劑商提供品種齊全的化學試劑,醫藥中間體以及其它精細化學品。至今我們已經擁有了一支由銷售、技術服務,化學師等人員組成的精英團隊,隨時為中國客戶提供的服務。 | |||||||
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫療等其它用途。
留言詢價
- 上一篇:間硝基苯甲酸優質供應
- 下一篇:4 -甲氧基苯丙酮科研現貨