原子吸收分光光度計檢定用銅溶液標準物質(zhì)(Cu)產(chǎn)品介紹!
產(chǎn)品名稱:原子吸收分光光度計檢定用銅溶液標準物質(zhì)(Cu)
英文名稱:Cu series standard solution for the verification of atomic absorption spectrophotometer
規(guī)格:50ml
濃度:0.5(μg/mL)
介質(zhì):2%HNO3
分類:校準用標準溶液
主要分析方法:火焰原子吸收法
使用說明:使用前,應恒溫至(20±5)℃,并充分搖動以保證均勻。
原子吸收光譜儀又稱原子吸收分光光度計,根據(jù)物質(zhì)基態(tài)原子蒸汽對特征輻射吸收的作用來進行金屬元素分析。它能夠靈敏可靠地測定微量或痕量元素。
信帆供應校準用標準溶液、可根據(jù)客戶需求定制不同濃度,更多產(chǎn)品信息歡迎前來咨詢!
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 濃度 | 介質(zhì) |
ICP 檢定波長用標準溶液(Se、Zn、Li 10.0μg/mL、Mn、Cu、Ba 5.00μg/mL 、Na、K) | 50ml | 不同濃度 | 3%HNO3 |
原子吸收分光光度計檢定用銅溶液標準物質(zhì)(Cu) | 50ml | 0.5(μg/mL) | 2%HNO3 |
原子吸收分光光度計檢定用鎘溶液標準物質(zhì)(Cd) | 50ml | 0.5(ng/mL) | 2%HNO3 |
原子熒光校準用標準溶液(As、Sb 混合標準溶液 ) | 50ml | 10(μg/mL) | 10%HCl |
氣相色譜儀檢定和校準用標準溶液( 甲苯中苯 ) | 1.2mL | 5.00(mg/mL) | 甲苯 |
氣相色譜儀檢定和校準用標準溶液 ( 異辛烷中正十六烷 ) | 1.2mL | 100(ng/μL) | 異辛烷 |
氣相色譜儀檢定和校準用標準溶液( 無水乙醇中甲基對硫璘) | 1.2mL | 10.0(ng/μL) | 無水乙醇 |
氣相色譜儀檢定和校準用標準溶液( 異辛烷中丙體六六六) | 1.2mL | 0.1(ng/μL) | 異辛烷 |
液相色譜儀檢定和校準用標準溶液( 甲醇中萘 ) | 1.2mL | 0.100(mg/mL) | 甲醇 |
本產(chǎn)品僅供科研實驗用,不做其它用途!